Head Actions
From the rules (Chapter 10):
To score on a corner kick, the player responsible for your set pieces will need to have sufficient set pieces skill and the player receiving the ball from the corner will have to have sufficient scoring skill. The higher the number of Head specialists in your team, and the lower the number of Head specialists among your opponent's, the better your chances to score. Having no head specialists at all will make you very weak at defending against corners and very weak at scoring on your own corners.
The following table contains the number of head goals per match depending of the number of head specialists of the home and away team.
| Away | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 0 | 50920 | 44628 | 19892 | 6146 | 1761 | 543 | 216 | 82 | 41 | 16 | 2 | ||||||||||||
| 0.0049 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0636 | 0.0034 | 0.1269 | 0.0026 | 0.1760 | 0.0011 | 0.2379 | 0.0037 | 0.2762 | 0.0000 | 0.3241 | 0.0000 | 0.4512 | 0.0000 | 0.3659 | 0.0000 | 0.6250 | 0.0000 | 0.5000 | ||
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0071 | 0.0001 | 0.0109 | 0.0002 | 0.0166 | 0.0000 | 0.0187 | 0.0000 | 0.0129 | 0.0000 | 0.0185 | 0.0000 | 0.0122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 0.0050 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0707 | 0.0034 | 0.1378 | 0.0028 | 0.1926 | 0.0011 | 0.2567 | 0.0037 | 0.2891 | 0.0000 | 0.3426 | 0.0000 | 0.4634 | 0.0000 | 0.3659 | 0.0000 | 0.6250 | 0.0000 | 0.5000 | ||
| 1 | 44737 | 39530 | 17821 | 5553 | 1695 | 503 | 204 | 88 | 34 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 0.0726 | 0.0031 | 0.0739 | 0.0619 | 0.0647 | 0.1204 | 0.0618 | 0.1813 | 0.0643 | 0.2289 | 0.0755 | 0.2863 | 0.0392 | 0.4118 | 0.0682 | 0.3864 | 0.1176 | 0.3235 | 0.2308 | 0.2308 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 0.0079 | 0.0002 | 0.0075 | 0.0072 | 0.0074 | 0.0125 | 0.0065 | 0.0194 | 0.0112 | 0.0177 | 0.0139 | 0.0199 | 0.0000 | 0.0147 | 0.0568 | 0.0114 | 0.0000 | 0.0294 | 0.0000 | 0.0769 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 0.0805 | 0.0032 | 0.0814 | 0.0691 | 0.0721 | 0.1329 | 0.0683 | 0.2008 | 0.0755 | 0.2466 | 0.0895 | 0.3062 | 0.0392 | 0.4265 | 0.1250 | 0.3977 | 0.1176 | 0.3529 | 0.2308 | 0.3077 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 2 | 19853 | 18038 | 8285 | 2652 | 805 | 292 | 118 | 25 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 0.1415 | 0.0033 | 0.1354 | 0.0571 | 0.1341 | 0.1173 | 0.1278 | 0.1742 | 0.1342 | 0.2410 | 0.1096 | 0.2911 | 0.1102 | 0.3390 | 0.0800 | 0.4400 | 0.0714 | 0.2143 | 0.1667 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 0.0136 | 0.0002 | 0.0129 | 0.0072 | 0.0105 | 0.0121 | 0.0102 | 0.0136 | 0.0124 | 0.0137 | 0.0034 | 0.0274 | 0.0254 | 0.0085 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 0.1551 | 0.0035 | 0.1483 | 0.0643 | 0.1446 | 0.1294 | 0.1380 | 0.1878 | 0.1466 | 0.2547 | 0.1130 | 0.3185 | 0.1356 | 0.3475 | 0.1200 | 0.4400 | 0.0714 | 0.2143 | 0.1667 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 3 | 6181 | 5546 | 2559 | 896 | 305 | 95 | 40 | 16 | 9 | 3 | |||||||||||||
| 0.1992 | 0.0026 | 0.1991 | 0.0591 | 0.1852 | 0.1051 | 0.1942 | 0.1607 | 0.1770 | 0.2066 | 0.1684 | 0.2526 | 0.1500 | 0.4000 | 0.1875 | 0.2500 | 0.1111 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | ||||
| 0.0178 | 0.0002 | 0.0197 | 0.0069 | 0.0137 | 0.0090 | 0.0123 | 0.0167 | 0.0131 | 0.0131 | 0.0211 | 0.0105 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 0.2170 | 0.0028 | 0.2187 | 0.0660 | 0.1989 | 0.1141 | 0.2065 | 0.1775 | 0.1902 | 0.2197 | 0.1895 | 0.2632 | 0.1500 | 0.4250 | 0.1875 | 0.2500 | 0.1111 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | ||||
| 4 | 1728 | 1637 | 814 | 313 | 104 | 38 | 19 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 0.2818 | 0.0012 | 0.2712 | 0.0531 | 0.2826 | 0.1007 | 0.3003 | 0.1661 | 0.2885 | 0.2212 | 0.2632 | 0.3158 | 0.3684 | 0.3684 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2500 | 0.7500 | 0.5000 | 0.0000 | ||||
| 0.0185 | 0.0006 | 0.0165 | 0.0079 | 0.0172 | 0.0098 | 0.0192 | 0.0256 | 0.0481 | 0.0385 | 0.0000 | 0.0526 | 0.0526 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 0.3003 | 0.0017 | 0.2877 | 0.0611 | 0.2998 | 0.1106 | 0.3195 | 0.1917 | 0.3365 | 0.2596 | 0.2632 | 0.3684 | 0.4211 | 0.3684 | 0.4000 | 0.2000 | 0.2500 | 0.7500 | 0.5000 | 0.0000 | ||||
| 5 | 557 | 539 | 290 | 100 | 46 | 22 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 0.3178 | 0.0000 | 0.3080 | 0.0334 | 0.3138 | 0.0897 | 0.2500 | 0.1600 | 0.3478 | 0.2174 | 0.3182 | 0.0455 | 0.4545 | 0.2727 | 0.5000 | 0.0000 | ||||||||
| 0.0251 | 0.0000 | 0.0315 | 0.0111 | 0.0310 | 0.0172 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | ||||||||
| 0.3429 | 0.0000 | 0.3395 | 0.0445 | 0.3448 | 0.1069 | 0.2800 | 0.2000 | 0.3913 | 0.2174 | 0.3182 | 0.0455 | 0.4545 | 0.2727 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
| 6 | 204 | 196 | 94 | 37 | 23 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 0.3775 | 0.0049 | 0.3929 | 0.0510 | 0.4149 | 0.0957 | 0.4324 | 0.0541 | 0.3913 | 0.1304 | 0.4167 | 0.0833 | 0.6667 | 0.1667 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
| 0.0245 | 0.0000 | 0.0408 | 0.0051 | 0.0106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | ||||||||
| 0.4020 | 0.0049 | 0.4337 | 0.0561 | 0.4255 | 0.0957 | 0.4324 | 0.0541 | 0.3913 | 0.1739 | 0.4167 | 0.0833 | 0.6667 | 0.1667 | 0.5000 | 1.0000 | ||||||||
| 7 | 77 | 82 | 40 | 17 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 0.5065 | 0.0000 | 0.4512 | 0.0610 | 0.5750 | 0.1000 | 0.4118 | 0.2353 | 0.5000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.2500 | 1.0000 | 0.0000 | ||||||||||
| 0.0130 | 0.0000 | 0.0732 | 0.0122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||
| 0.5195 | 0.0000 | 0.5244 | 0.0732 | 0.5750 | 0.1000 | 0.4118 | 0.3529 | 0.5000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.5000 | 1.0000 | 0.0000 | ||||||||||
| 8 | 34 | 39 | 15 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 0.4706 | 0.0000 | 0.4872 | 0.0769 | 0.6000 | 0.0667 | 0.5000 | 0.3750 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||
| 0.0882 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||
| 0.5588 | 0.0000 | 0.4872 | 0.0769 | 0.6000 | 0.0667 | 0.5000 | 0.3750 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||
| 9 | 11 | 18 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0.6364 | 0.0000 | 0.2778 | 0.0556 | 0.6667 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3333 | ||||||||||||||
| 0.0909 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||
| 0.7273 | 0.0000 | 0.2778 | 0.0556 | 0.6667 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3333 | ||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | ||||||||||||||||||||
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||
| 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | ||||||||||||||||||||





